故障とお考えになる前に
電源が入らない/切れない
充電はされていますか?
電源ボタンを2秒以上長押ししてもディスプレイが表示されない場合は電池残量がないことが考えられます。
ACアダプタに接続して、30分以上充電してから電源を入れ直してください。

温度が高すぎたり低すぎたりしていませんか?
周辺温度が5℃~35℃の範囲でご使用ください。
リセット(工場出荷状態に戻す)をお試しください。
リセットの方法は、下記の「端末をリセット(再起動)したい」をご参照ください。
端末をリセット(再起動)したい
ホーム画面から初期化する方法
ホーム画面でシステム設定を押す
リセットボタンからリセットを行う
通信量の確認方法
ホーム画面に直近3日間・月間の通信量が表示されます。

①メニューアイコン
②Wi-Fi
③通信モード
④省電力
⑤システム設定
⑥接続デバイス
※お使いの機器上で表示される通信量は目安の通信量となります。
データ通信量の表示や通知の設定を変更するには、ホーム画面左上の「≡」をタップし、「通信設定」→「データ使用量」をタップして、通信モードごとに設定してください。
| 設定項目 | 説明 | 設定範囲 | 初期値 | |
|---|---|---|---|---|
| データ通信量(1か月) | 1か月間のデータ使用量について、表示や設定値を超えた時の動作を設定します。 | ー | ー | |
| データ使用量カウンター | データ使用量を計測する通信モードを設定します。 | スタンダード(ST)、プラスエリア(+A)、スタンダード(ST)/プラスエリア(+A) | スタンダード(ST) | |
| 最大データ使用量 | 通信量カウンターの最大表示を設定します。 | 1GB-150GB | 15GB | |
| 測定開始日 | データ使用量の測定開始日を設定します。 | 毎月1日-31日 | 毎月1日 | |
| データ使用警告を設定 | 設定したデータ使用量に達すると、警告通知を表示します。 | オン、オフ | オフ | |
| データ使用警告 | 警告通知を出すデータ使用量を設定します。 | 0GB-最大データ使用量で設定した値 | 14GB | |
| データ使用制限を設定 | 設定したデータ使用量に達すると、データ通信の使用を制限します。 | オン、オフ | オフ | |
| データ使用制限 | 使用を制限するデータ使用量を設定します。 | 0GB-最大データ使用量で設定した値 | 14GB | |
| データ通信量(3日間) | 3日間のデータ使用量について、表示や設定値を超えた時の動作を設定します。 | ー | ー | |
| データ使用量カウンター | データ使用量を計測する通信モードを設定します。 | スタンダード(ST)、プラスエリア(+A)、スタンダード(ST)/プラスエリア(+A) | スタンダード(ST) | |
| 最大データ使用量 | 通信量カウンターの最大表示値を設定します。 | 1GB-50GB | 15GB | |
| データ使用警告を設定 | 設定したデータ使用量に達すると、お知らせします。 | オン、オフ | オフ | |
| データ使用警告 | 到達したことをお知らせするデータ使用量を設定します。 | 0GB-最大データ使用量で設定した値 | 14GB | |
| データ使用量をリセット | データ使用量履歴をリセットします。 | - | - | |
※端末リセットやau ICカードの入れ替えをすると通信量カウンターはクリアされます。
※本機能でカウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なります。
識別用番号の確認
ホーム画面左上の「≡」をタップし、「概要」→「ステータス」をタップすると、電話番号が表示されます。
